| Nombre | Empresa | Etapa | Origen | Última actividad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Solís | Clínica Altavista | NuevoCalificado | hace 4 s | |
| 2 | Mauricio Lara | Grupo Cordillera | Propuesta | Referido | hace 2 h |
| 3 | Paulina Bermúdez | Textiles del Bajío | Contactado | Meta Ads | ayer |
| 4 | Ignacio Fuentes | Hospital San Judas | Calificado | ayer | |
| 5 | Diana Márquez | Constructora Peña | Contactado | Sitio web | hace 2 días |
Interfaz real de SalesSheets, recreada con datos de ejemplo.
Entra un WhatsApp
Un número desconocido pregunta por precio un domingo a las 9 de la noche. Nadie del equipo está conectado.
El contacto se crea solo
No hay formulario, ni copiar y pegar, ni «lo capturo el lunes». La fila aparece con su origen y su conversación ya ligada.
Y por eso no lo abandonan
El CRM está al día porque nadie tuvo que ponerlo al día. Cuando el lunes tu vendedora abre la hoja, la información ya está ahí.